| 1º Semestre | |||
| Prova-Actividade | Organização - CTiro | Obs | |
| Jan | |||
| 1 | |||
| 5 | Torneio Aniversário STT AC - C10m | STT - Tavira | ARTS |
| 6 | Torneio Aniversário STT - P10m | STT - Tavira | ARTS |
| 12 | |||
| 13 | Camp P10M / C10M / CCArt S. Miguel | ATPD | AATP |
| 19 | II Torn do Minho Tiro Recreio 1ª Prova | STB - Braga | ARTN |
| Torneio ATPD PStd 25M | ATPD - GR2 - Arrifes | AATP | |
| 20 | |||
| 26 | Torneio ARTN IPSC - 1ª Prova | STB - Braga | ARTN |
| Taça Manuel Correia Costa P10M/C10M/CCArt | SCP - Lisboa | SCP | |
| 27 | Torneio AC - Manutenção LF - 1ª Prova | STP - A indicar | ARTN |
| Fev | |||
| 2 | Taça ARTS C10M/P10M | A indicar | |
| 3 | |||
| 9 | Taça ARTS Ccart - 1ª Prova | A indicar | ARTS |
| Troféu ATPD P50M | ATPD - RG2 - F. Cima | AATP | |
| 10 | Camp P10M / C10M / CCArt S. Miguel | ATPD | AATP |
| 14 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 16 | Torneio ARTN IPSC - 2ª Prova | STB - Braga | ARTN |
| C Dist Ponta Delgada PStd 25M | ATPD - GR2 - Arrifes | AATP | |
| 17 | Taça Salgado Guimarães - P25M | STP - Fervença | ARTN |
| 23 | |||
| 24 | Torneio AC - Manutenção LF - 2ª Prova | STP - A indicar | ARTN |
| 28 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| Mar | |||
| 1 | T CLisnave C10M/T Aniv SREF P10M | ARTS/CL;SREF - Almada;Feijó | |
| Torneio Regularidade APCT AC 1ª Prova | APCT - Fervença | APCT | |
| 2 | T CLisnave C10M/T Aniv SREF P10M | ARTS/CL;SREF - Almada;Feijó | |
| 8 | II Troféu Cor Barreto Nunes - PStd | ARTS/ STT - Tavira | |
| Prova Manutenção LF (.22LR) APCT 1ª Prova | APCT - Fervença | APCT | |
| Troféu ATPD CD50M | ATPD - RG2 - F. Cima | AATP | |
| 9 | Taça ARTS Ccart(1) | A indicar | |
| Troféu ATPD PL50M | ATPD - RG2 - F. Cima | AATP | |
| 13 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 15 | II Troféu MGen Brás Marcos - PPC | ARTS/ STT - Tavira | |
| II Torn do Minho Tiro Recreio 2ª Prova | STB - Braga | ARTN | |
| 16 | Camp P10M / C10M / CCArt S. Miguel | ATPD | AATP |
| 22 | Taca do Algarve IPSC 1ª Prova | ARTS/ STT - Tavira | |
| 23 | Taca do Algarve IPSC 1ª Prova | ARTS/ STT - Tavira | |
| 27 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 29 | Torneio ARTN IPSC - 3ª Prova | STB - Braga | ARTN |
| C Dist Ponta Delgada CD50M | ATPD - RG2 - F. Cima | AATP | |
| 30 | Torneio AC - Manutenção LF 3ª Prova | STP - A indicar | ARTN |
| Abr | |||
| 5 | |||
| 6 | Camp Dist Ponta Delgada P50M | ATPD - RG2 - F. Cima | AATP |
| 10 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 12 | Camp Dist Ponta Delgada CD50M | ATPD - RG2 - F. Cima | AATP |
| 13 | Taça Pedro Vila Real | ||
| 19 | |||
| 20 | Camp Dist Ponta Delgada C 3x40 50M | ATPD - RG2 - F. Cima | AATP |
| 24 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 25 | Torneio Internacional Tavira - 10m, 25m e 50m | ARTS/STT - Tavira | |
| 26 | Torneio Internacional Tavira - 10m, 25m e 50m | ARTS/STT - Tavira | |
| 27 | Torneio AC - Manutenção LF 4ª Prova | STP - A indicar | ARTN |
| Torneio Internacional Tavira - 10m, 25m e 50m | ARTS/STT - Tavira | ||
| Mai | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 4 | Tor Cidade Ponta Delgada P10M/C10M/CCArt | ATPD | AATP |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 15 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 24 | VIII Torneio do Minho IPSC 2ª Prova | STB - Braga | ARTN |
| 25 | Campeonato S. Miguel CCArt | ATPD | AATP |
| 29 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 31 | Prova Inter-Clubes APCT 5ª Prova | APCT - Fervença | APCT |
| Torneio AC - Manutenção LF 5ª Prova | STP - A indicar | ARTN | |
| Jun | |||
| 1 | |||
| 7 | Torneio Pistola Ordenança CPA | ARTS/CPA - CEFA | |
| Pr Manut. LF (.22LR) APCT 2ª Prova | APCT - Fervença | APCT | |
| Tor. Regularidade APCT AC 2ª Prova | APCT - Fervença | APCT | |
| 8 | Torneio Pistola Sport 9mm CPA | ARTS/CPA - CEFA | |
| Camp P10M / C10M / CCArt S. Miguel | ATPD | AATP | |
| 10 | |||
| 12 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 14 | Prova Inter-Clubes APCT IPSC | APCT - Fervença | APCT |
| 15 | Camp P10M / C10M / CCArt S. Miguel | ATPD | AATP |
| 21 | Taca do Algarve IPSC 2ª Prova | ARTS/ STT - Tavira | |
| 22 | Taca do Algarve IPSC 2ª Prova | ARTS/ STT - Tavira | |
| 26 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 28 | Taça Cidade de Évora AC | ARTS/ CFE - Évora | |
| 29 | Torneio AC - Manutenção LF 6ª Prova | STP - A indicar | ARTN |
| Taça Cidade de Évora AC | ARTS/ CFE - Évora | ||
| I Torn Mestre Luis Pereira Psport 9mm | ARTS/ STT - Tavira | ||
2º Semestre |
|||
Prova-Actividade |
Organização - CT |
Obs |
|
| Jul | |||
| 5 | Torneio APCT AC | APCT - Fervença | APCT |
| 6 | |||
| 10 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 12 | Taca do Algarve IPSC 3ª Prova | ARTS/ STT - Tavira | |
| Prova Inter-Clubes APCT MLAIC | APCT - Fervença | APCT | |
| 13 | Taca do Algarve IPSC 3ª Prova | ARTS/ STT - Tavira | |
| Taça Maria Teresa Vila Real - P50M | STP - Fervença | ARTN | |
| Camp P10M / C10M / CCArt S. Miguel | ATPD | AATP | |
| 19 | II Torneio do Minho de Tiro de Recreio - 4ª Prova | STB - Braga | ARTN |
| 20 | |||
| 24 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 26 | Torneio AC - Manutenção LF - 7ª Prova | STP - A indicar | ARTN |
| 27 | |||
| Ago | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 15 | I Torneio Luso-Galaico IPSC | STB - Braga | ARTN |
| 16 | I Torneio Luso-Galaico IPSC | STB - Braga | ARTN |
| 17 | I Torneio Luso-Galaico IPSC | STB - Braga | ARTN |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| Set | |||
| 4 | |||
| 6 | Dia da ANJAT | A indicar | |
| Torneio APCT AC | APCT - Fervença | APCT | |
| VIII Torneio do Minho IPSC 3ª Prova | STB - Braga | ARTN | |
| 7 | |||
| 11 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 13 | P Manut. LF (,22LR) APCT 2ª Prova | APCT - Fervença | APCT |
| 14 | Taça ARTSC10M/P10M(2) | A indicar | |
| 20 | Prova Inter-Clubes APCT IPSC | APCT - Fervença | APCT |
| Camp Distrital S. Miguel C10M / CCArt | ATPD | AATP | |
| 21 | Taça ARTS Ccart(2) | A indicar | |
| Camp Distrital S. Miguel P10M | ATPD | AATP | |
| 25 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 27 | |||
| 28 | Torneio AC - Manutenção LF - 8ª Prova | STP - Fervença | ARTN |
| Taça Rui Ramalho AC | SCP - Lisboa | SCP | |
| Out | APCT | ||
| 4 | Torneio APCT AC | APCT - Fervença | |
| 5 | |||
| 9 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 11 | I Open IPSC Cidade de Tavira | ARTS/ STT - Tavira | |
| 12 | I Open IPSC Cidade de Tavira | ARTS/ STT - Tavira | |
| 18 | II Torn do Minho Tiro Recreio 5ª Prova | STB - Braga | ARTN |
| 19 | |||
| 23 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS/ STT - Tavira | |
| 25 | II Trof Tiro Olímpico (AC) Dr. António Baptista | ARTS / STT - Tavira | |
| Torneio AC - Manutenção LF - 9ª Prova | STP - Fervença | ARTN | |
| 26 | Camp P10M / C10M / CCArt S. Miguel | ATPD | AATP |
| II Troféu Tiro Olímpico (AC) Dr. António Baptista | ARTS / STT - Tavira | ||
| Nov | |||
| 1 | |||
| 2 | Taça ARTS C10M/P10M(3) | A indicar | |
| 6 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS / STT - Tavira | |
| 7 | Dia dos Clubes APCT | APCT - Fervença | APCT |
| Torneio ARTN IPSC - 4ª Prova | STB - Braga | ARTN | |
| 8 | Dia dos Clubes APCT | APCT - Fervença | APCT |
| Torneio AC SCP 2008 | SCP - Lisboa | SCP | |
| 9 | Prova Preparação Campeonato Nacional AC | ATPD | AATP |
| Torneio AC SCP 2008 | SCP - Lisboa | SCP | |
| 15 | Torneio de Outono AC P10m e C10m - Tavira | ARTS / STT - Tavira | |
| 16 | Torneio de Outono AC P10m e C10m - Tavira | ARTS / STT - Tavira | |
| Torneio Aniversário STP - PStd25M | STP - Fervença | ARTN | |
| 20 | Taça do Algarve - Ccart 10m | ARTS / STT - Tavira | |
| 22 | Taça ARTS Ccart(3) | A indicar | |
| P Manut LF (,22LR) APCT - 3ª Prova | APCT - Fervença | APCT | |
| 23 | |||
| 29 | |||
| 30 | Torn AC - Manutenção LF - 10 ª Prova | STP - Fervença | ARTN |
| Dez | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 7 | Torneio de Natal AC ATPD | ATPD | AATP |
| 8 | Torn de Natal Carb de Recreio 50m | ARTS / STT - Tavira | |
| 13 | II Torn do Minho Tiro Precisão 6ª Prova | STB - Braga | ARTN |
| 14 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 25 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 30 | |||
| Notas: | Horário Bala Maio a Setembro | 08.30 / 18.30 | |
| Horário Bala Outubro a Abril | 09.00 / 17.30 | ||
| Horário Ar Comprimido | 08.30 / 19.00 | ||