| 1º Semestre | ||
| Prova - Actividade | Organização - CTiro | |
| Jan | ||
| 1 (F) | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 19 | CReg MLAIC | |
| 20 | CReg MLAIC | |
| 27 | CReg MLAIC - Centro | CAPPSP - GOE |
| Fev | ||
| 2 | CReg MLAIC | |
| 3 | ||
| 5 (E) | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 23 | CReg Field Target | |
| 24 | CReg Field Target | |
| Mar | ||
| 1 | CReg Field Target | |
| 2 | CReg Field Target | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 21 (F) | CReg Bala | |
| 22 | CReg Bala | |
| 23P | CReg Bala | |
| 29 | CReg Bala | |
| 30 | CReg Bala | |
| Abr | ||
| 5 | CReg Bala | |
| 6 | CReg Bala | |
| 12 | CReg Bala | |
| 13 | CReg Bala | |
| 19 | CReg Açores IPSC | |
| 20 | CReg Açores IPSC | |
| 25 (F) | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| Mai | ||
| 1 | ||
| 3 | CReg Sul IPSC | STT - Tavira ARTS |
| 4 | CReg Sul IPSC | STT - Tavira ARTS |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 22 (F) | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 31 | CReg Centro IPSC | |
| Jun | ||
| 1 | CReg Centro IPSC | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 10 (F) | ||
| 13 (F) | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 28 | CReg Norte IPSC | |
| 29 | CReg Norte IPSC | |
2º Semestre |
||
Prova-Actividade |
Organização - CTiro |
|
| Jul | ||
| 5 | CReg CD 300m | |
| 6 | CReg C 3x20 300m | |
| 12 | CReg Esp Ordenança | |
| 13 | CReg Pist Ordenança | |
| 19 | CReg Pist Sport 9mm | |
| 20 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| Ago | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 15 (F) | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| Set | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| Out | ||
| 4 | CReg AC | |
| 5 (F) | CReg AC | |
| 11 | CReg AC | |
| 12 | CReg AC | |
| 18 | CReg AC | |
| 19 | CReg AC | |
| 26 | CReg CCArt / CReg AC 5 tiros | |
| Nov | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| Dez | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8F | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 25F | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| Notas: | Horário Bala Maio a Setembro | 08.30 / 18.30 |
| Horário Bala Outubro a Abril | 09.00 / 17.30 | |
| Horário Ar Comprimido | 08.30 / 19.00 | |