| 1º Semestre | ||
| Prova - Actividade | Organização - CTiro | |
| Jan | ||
| F | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 12 | Provas de Selecção CEur 10M | CNDJ - Lisboa |
| 13 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 27 | ||
| Fev | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 (E) | ||
| 06 a 08 | Intershoot Den Haag | Haia - Holanda |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 16 | ||
| 17 | Estágio SN AC - Camp Europa | CNDJ-Lx / A indicar |
| C Nac MLAIC - 1ª Prova | CPTPP - GOE - Belas | |
| 23 | Exames de Aptidão LF A e D | Vários locais |
| 24 a 01Mar | Campeonato da Europa 10M | Winterthur - Suiça |
| Mar | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 15 | Assembleia-Geral Ordinária FPT | |
| 16 | CNac MLAIC - 2ª Prova | Fervença - Barcelos |
| 21 (F) | ||
| 21 a 30 | Taça Mundo | Rio de Janeiro - Brasil |
| 22 | ||
| 23 (P) | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| Abr | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 10 a 21 | Taça Mundo | Pequim - China |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 19 | MLAIC - Taça D.Carlos | APCT - Fervença |
| 20 | CNac MLAIC - 3ª Prova | APCT - Fervença |
| 25 (F) | ||
| 26 | Camp. Nacional / Open Field Target | APFT - Chaves |
| 27 | ||
| Mai | ||
| 1 | ||
| 3 | CNac Bala | CT do Jamor |
| 4 | CNac Bala | CT do Jamor |
| 10 | CNac Bala | CT do Jamor |
| 11 | CNac Bala | CT do Jamor |
| 15 a 22 | Taça Mundo | Munique- Alemanha |
| 17 | CNac Bala | CT do Jamor |
| 18 | CNac Bala | CT do Jamor |
| 22 (F) | CNac Bala | CT do Jamor |
| 22 a 30 | Taça Mundo | Milão - Itália |
| 24 | CNac Bala | CT do Jamor |
| 25 | CNac Bala | CT do Jamor |
| 31 | ||
| Jun | ||
| 1 | ||
| 04 a 11 | I Campeonato Iberoamericano | Guatemala |
| 7 | ||
| 8 | CNac Field Target - 2ª Prova | APFT - Outil |
| 10 (F) | ||
| 13 (F Lx) | ||
| 14 | CNac MLAIC - 4ª Prova / Open | |
| 15 | CNac MLAIC - 4ª Prova / Open | |
| C Espanha IPSC | ||
| 21 | Dia Olímpico | |
| 22 | Dia Olímpico | |
| 28 | ||
| 29 | ||
2º Semestre |
||
Prova - Actividade |
Organização - CTiro |
|
| Jul | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 19 | ||
| 20 | CNac Field Target - 3ª Prova | CPTPP - Lisboa |
| 26 | CNac IPSC | Lisboa |
| 27 | CNac IPSC | Lisboa |
| Ago | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 08 a 17 | 23º CMundo MLAIC | Adelaide-Austrália |
| 08 a 24 | XXIX Jogos Olímpicos | Pequim - China |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 15F | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| Set | ||
| 6 | ||
| 7 | CNac C 3x20 300m | |
| 13 | Open Nacional IPSC | Tarouca |
| 14 | Open Nacional IPSC | Tarouca |
| 20 | CNac CD 300m | |
| 21 | CNac Esp Ordenança | |
| 27 | CNac Psort 9mm | |
| 28 | CNac Pist Ordenança | |
| Out | ||
| 4 | ||
| 5 | CNac Field Target - 4ª Prova | Ferreiras - Albufeira |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 25 | ||
| 26 a 01Nov | Camp Mundo IPSC | Bali - Indonésia |
| Nov | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 15 | Assembleia Geral Ordinária FPT | |
| 22 | C. Nacional AC - Carabina 10m | CDNJamor |
| 23 | C. Nacional AC - Carabina 10m | CDNJamor |
| 29 | C. Nacional AC - Pistola 10m | CDNJamor |
| 30 | C. Nacional AC - Pistola 10m | CDNJamor |
| C. Nacional CCArt | CDNJamor | |
| Dez | ||
| 1 | C. Nacional CCArt | CDNJamor |
| 6 | C. Nacional AC - Pistola 5 tiros | APCT - Fervença |
| 7 | C. Nacional AC - Pistola 5 tiros | APCT - Fervença |
| 8 (F) | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 25 (F) | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| Notas: | Horário Bala Maio a Setembro | 08.30 / 18.30 |
| Horário Bala Outubro a Abril | 09.00 / 17.30 | |
| Horário Ar Comprimido | 08.30 / 19.00 | |
As provas internacionais são meramente indicativas, não havendo assim qualquer compromisso na participação de representações nacionais